Brædstrup løbet 1997
Resultatliste

Retur til hovedside
Brædstrup løbet 1997, 5 km. Ruten, piger
117 Engebjerg Caroline   8740 Brædstrup   30,32   05kb 
112 Jørgensen Louise     8740 Brædstrup   43,35   05kb 
216 Dahl Cathrine        8740 Brædstrup   43,40   05kb 
224 Johansen Charlotte   8740 Brædstrup   44,00   05kb 
144 Bønneløkke Mette     8740 Brædstrup   45,33   05kb 
24  Kjempenes Signe      8740 Brædstrup   53,16   05kb 
57  Madsen Cindy         8700 Horsens     54,23   05kb 
60  Madsen Elisa         7160 Tørring     54,39   05kb 
67  Larsen Louise        7171 Uldum       69,01   05kb 
208 Silleberg Katrine    8740 Brædstrup   82,25   05kb 

Brædstrup løbet 1997, 5 km. Ruten, kvinder
217 Gadeberg Ulla        8700 Horsens     21,50   05kv 
111 Poulsen Kaja         8740 Brædstrup   23,25   05kv 
97  Bank Karen           8740 Brædstrup   25,50   05kv 
99  Sørensen Karin L.    7100 Vejle       26,17   05kv 
46  Pedersen Karen       8654 Bryrup      26,25   05kv 
110 Poulsen Elsa         8740 Brædstrup   27,37   05kv 
79  Riis Jensen Gitte    7171 Uldum       27,49   05kv 
145 Daugård Lisette      8740 Brædstrup   27,54   05kv 
32  Kruse Kirsti         8740 Brædstrup   28,05   05kv 
27  Svenningsen Helle    8740 Brædstrup   28,16   05kv 
62  Madsen Kirstine      8763 Rask Mølle  28,58   05kv 
81  Christensen Gunhild  8740 Brædstrup   29,25   05kv 
73  Jørgensen Elsebeth   8762 Flemming    29,29   05kv 
106 Bønnelykke Maria     8740 Brædstrup   30,10   05kv 
204 Frandsen Annemette   7100 Vejle       30,52   05kv 
137 Rasmussen Iben       8600 Silkeborg   31,04   05kv 
125 Roed Hansen Ester    8700 Horsens     31,27   05kv 
29  Hansen Lone          8740 Brædstrup   31,30   05kv 
43  Lemminger Bente      8740 Brædstrup   31,40   05kv 
123 Røjgård Jette        8700 Horsens     32,11   05kv 
75  Madsen Pernille      7160 Tørring     32,13   05kv 
118 Engebjerg Hanne      8740 Brædstrup   32,34   05kv 
209 Chistensen Kirsten   8740 Brædstrup   33,07   05kv 
80  Jensen Yvonne        8700 Horsens     33,59   05kv 
220 Madsen Marianne      8700 Horsens     34,09   05kv 
40  Pedersen Lene        8740 Brædstrup   34,13   05kv 
84  Nielsen Inger M.     8700 Horsens     34,24   05kv 
121 Nielsen Karen        8700 Horsens     34,28   05kv 
82  Lauge Alice          8700 Horsens     34,30   05kv 
134 Kehmann Marianne     8763 Rask Mølle  35,27   05kv 
3   Nielsen Alice        8740 Brædstrup   35,47   05kv 
48  Hedegård Anna        8654 Bryrup      35,58   05kv 
87  Janner Susanne       8700 Horsens     37,40   05kv 
88  Poulsen Vibeke H.    8700 Horsens     37,43   05kv 
93  Knudsen Lis R.       8740 Brædstrup   38,13   05kv 
213 Larsen Annemarie     8740 Brædstrup   39,32   05kv 
221 Hansen Lone          8700 Horsens     39,33   05kv 
133 Søby Lis             8700 Horsens     39,35   05kv 
49  Bræmer Birgit        8654 Bryrup      40,21   05kv 
124 Jensen Bitten        8740 Brædstrup   42,05   05kv 
85  Andersen Anita Skov  8700 Horsens     42,32   05kv 
205 Wichmann Mette       7100 Vejle       42,42   05kv 
142 Søndergård Annie     8600 Silkeborg   43,59   05kv 
13  Lisbeth Mulvad       8740 Brædstrup   45,05   05kv 
114 Holm Birgit          8740 Brædstrup   45,37   05kv 
202 Kristiansen Dorthe   8700 Horsens     45,56   05kv 
56  Madsen Yvonne        8700 Horsens     54,39   05kv 
69  Hansen Rita          7323 Give        69,01   05kv 
66  Larsen Pia           7171 Uldum       69,01   05kv 
64  Madsen Irene         8763 Rask Mølle  69,02   05kv 
10  Andersen Eva         8740 Brædstrup   72,42   05kv 
207 Silleberg Jytte      8740 Brædstrup   82,25   05kv 

Brædstrup løbet 1997, 5 km. Ruten, drenge
98  Bank Søren           8740 Brædstrup   24,33   05mb 
31  Jakobsen Lasse       8740 Brædstrup   24,40   05mb 
22  Rasmussen Anders     8740 Brædstrup   25.40   05mb 
54  Jakobsen Jens        8700 Horsens     26,36   05mb 
115 Rasmussen Michael    8740 Brædstrup   27,32   05mb 
128 Bogh Morten          8740 Brædstrup   27,40   05mb 
135 Larsen Danni         5270 Odensen N   27,58   05mb 
20  Sørensen Jacob       8740 Brædstrup   28,12   05mb 
23  Rasmussen Rasmus     8740 Brædstrup   29,51   05mb 
116 Jensen Simon         8740 Brædstrup   29,55   05mb 
119 Thostrup Anders      8740 Brædstrup   30,05   05mb 
12  Pedersen Mads        8740 Brædstrup   32,26   05mb 
18  Therkildsen Martin   8740 Brædstrup   32,30   05mb 
34  Jakobsen Kasper      7130 Juelsminde  32,42   05mb 
15  Nielsen Rasmus       8740 Brædstrup   32,45   05mb 
91  Nielsen Morten       8740 Brædstrup   34,39   05mb 
4   Jensen Johnny        8740 Brædstrup   38,59   05mb 
2   Kjæmpenes, Peter     8740 Brædstrup   41,39   05mb 
1   Nielsen Lasse        8740 Brædstrup   41,42   05mb 
6   Øhlers Søren         8740 Brædstrup   43,04   05mb 
8   Andersen Jeppe       8740 Brædstrup   44,13   05mb 
26  Svenningsen Jeppe    8740 Brædstrup   52,50   05mb 
21  Rasmussen Troels     8740 Brædstrup   52,51   05mb 
59  Madsen Andreas       7160 Tørring     54,10   05mb 
5   Øhlers Peter         8740 Brædstrup   54,19   05mb 
77  Johansen Daniel      7160 Tørring     69,02   05mb 
136 Svenningsen Esben    8740 Brædstrup   82,25   05mb 

Brædstrup løbet 1997, 5 km. Ruten, mænd
219 Troldborg Peter      8220 Brabrand    18,16   05mv 
140 Iversen Jan          7100 Vejle       20,14   05mv 
225 Thue Weel Jensen     8740 Brædstrup   21,12   05mv 
101 Carlsen Henning      8000 Århus C     21,49   05mv 
210 Rotbøl Kim           7330 Brande      21,53   05mv 
58  Madsen Ole           7160 Tørring     22,05   05mv 
127 Bogh Søren           8740 Brædstrup   22,38   05mv 
215 Hansen Casper Dahl   8740 Brædstrup   22,45   05mv 
129 Weber Torben         8740 Brædstrup   23,12   05mv 
103 Borrisholt Henning   8740 Brædstrup   23,18   05mv 
50  Vinther Arne         8654 Bryrup      23,37   05mv 
138 Knudsen Bo           8700 Horsens     24,13   05mv 
100 Hartvigsen Freddy    8700 Horsens     24,29   05mv 
223 Kristensen Michael   8723 Løsning     24,54   05mv 
122 Nielsen Per          8700 Horsens     25,01   05mv 
105 Bønnelykke Peder     8740 Brædstrup   25,25   05mv 
55  Dammand Hans         8762 Flemming    25,26   05mv 
38  Pedersen Jan         8740 Brædstrup   25,30   05mv 
65  Madsen Hugo          8763 Rask Mølle  25,36   05mv 
61  Madsen Rene          8762 Flemming    25,38   05mv 
63  Schrøder Chris       8763 Rask Mølle  25,50   05mv 
17  Jensen Poul Erik     8740 Brædstrup   26,47   05mv 
74  Jørgensen Jesper     8762 Flemming    26,47   05mv 
68  Johansen Preben      7171 Uldum       26,56   05mv 
130 Pedersen Eigil       6700 Esbjerg     27,04   05mv 
41  Smidt Georg          8740 Brædstrup   27,06   05mv 
71  Christensen Knud     8700 Horsens     27,35   05mv 
47  Hedegård Keld        8654 Bryrup      27,35   05mv 
37  Christensen Morten   8740 Brædstrup   27,53   05mv 
201 Kristiansen Kurt     8700 Horsens     28,00   05mv 
211 Larsen Erling        8766 Nørre-Snede 28,04   05mv 
42  Søndergaard Niels    8740 Brædstrup   28,22   05mv 
109 Sørensen Finn        8740 Brædstrup   28,46   05mv 
36  Christensen Keld     8740 Brædstrup   28,56   05mv 
19  Clausen Christian    8740 Brædstrup   29,03   05mv 
76  Johansen Ejvind      7160 Tørring     29,27   05mv 
96  Andersen Henrik      8740 Brædstrup   31,27   05mv 
126 Hansen Roed Aksel    8700 Horsens     31,27   05mv 
143 Krogh Morten         8752 Østbirk     31,34   05mv 
30  Jakobsen Ole         8740 Brædstrup   31,53   05mv 
72  Jørgensen Svend      8762 Flemming    32,03   05mv 
214 Skovgård Gunner      8700 Horsens     32,27   05mv 
132 Justesen Henning     8752 Østbirk     32,30   05mv 
95  Knudsen Jesper       8740 Bræstrup    32,34   05mv 
139 Jørgensen John       8700 Horsens     32,58   05mv 
89  Nielsen Gunnar       8654 Bryrup      33,05   05mv 
78  Sørensen Mads        7171 Uldum       33,56   05mv 
94  Knudsen Niels E.     8740 Brædstrup   33,57   05mv 
86  Janner Flemming      8700 Horsens     34,17   05mv 
35  Olesen Erik          8740 Brædstrup   34,43   05mv 
90  Nielsen Jann         8740 Brædstrup   35,30   05mv 
222 Frederiksen Jørgen   8740 Brædstrup   35,52   05mv 
203 Laursen Simon        8752 Østbirk     36,01   05mv 
212 Frederiksen Michael  8740 Brædstrup   39,31   05mv 
206 Wichmann Morten      7100 Vejle       42,43   05mv 
14  Andersen Leif        8740 Brædstrup   43,05   05mv 
11  Andersen Olav        8740 Brædstrup   44,19   05mv 
415 Rasmussen Søren      8740 Brædstrup   45,29   05mv 
113 Holm Poul Erik       8740 Brædstrup   45,38   05mv 
70  Christiansen Rene    7323 Give        47,48   05mv 
25  Kjempenes Henning    8740 Brædstrup   53,18   05mv 
7   Øhlers Anders        8740 Brædstrup   54,22   05mv 
414 Olesen Henrik        8740 Brædstrup   55,13   05mv 

Brædstrup løbet 1997, 10 km. Ruten, kvinder
461 Kobæk Jonna          8700 Horsens     40,32   10kv 
422 Thomsen Bente        8700 Horsens     45,14   10kv 
409 Harpøth Lene         8600 Silkeborg   46,55   10kv 
992 Kristensen L. Ester  7120 Vejle Ø     47,06   10kv 
987 Nicolaisen Lene      8654 Bryrup      49,00   10kv 
467 Lerbech Dorthe       8700 Horsens     50,05   10kv 
418 Grotkær Anita        8700 Horsens     54,16   10kv 
983 Nielsen Aase         8654 Bryrup      54,29   10kv 
459 Andersen Henriette   8740 Brædstrup   55,46   10kv 
978 Jensen Noes Inge     8700 Horsens     56,40   10kv 
430 Thyssen Linda        8660 Skanderborg 56,56   10kv 
405 Reenberg Rita        8740 Brædstrup   57,21   10kv 
429 Hansen Gudrun        8740 Brædstrup   58,40   10kv 
972 Nielsen Karin Holm   8740 Brædstrup   58,41   10kv 
435 Schaer Sonja         7080 Børkop      60,35   10kv 

Brædstrup løbet 1997, 10 km. Ruten, drenge
946 Jacobsen Anders      8740 Brædstrup   50,23   10mb 
945 Nielsen Jeppe        8740 Brædstrup   64,47   10mb 
980 Andersen Jeppe Skov  8700 Horsens     64,51   10mb 

Brædstrup løbet 1997, 10 km. Ruten, mænd
462 Fogtmann Lars        8700 Horsens     34,32   10mv 
965 Christiansen Henning 8700 Horsens     35,10   10mv 
996 Eisner Bo            8700 Horsens     36,37   10mv 
991 Olssen Torben        8751 Gedved      37,10   10mv 
968 Barrit Frank         8700 Horsens     37,26   10mv 
988 Mouritsen Poul Kr.   7000 Fredericia  37,56   10mv 
966 Juul Jan             8700 Horsens     39,07   10mv 
947 Jensen B. Ole        8740 Brædstrup   39,14   10mv 
420 Jensen Henning       8500 Grenå       39,15   10mv 
460 Kobæk Arne           8740 Brædstrup   39,47   10mv 
410 Jensen M. Thomas     7100 Vejle       40,19   10mv 
433 Walter Roland        7080 Børkop      40,50   10mv 
453 Laursen Søren        8752 Østbirk     40,54   10mv 
428 Simonsen Stefan      8700 Horsens     41,30   10mv 
451 Schmidt Nick         8600 Silkeborg   41,33   10mv 
419 Jensen Kjeld         8700 Horsens     41,55   10mv 
456 Nielsen Preben       8700 Horsens     42,30   10mv 
416 Engebjerg Hans Chr.  8740 Brædstrup   42,43   10mv 
954 Uhrskov Knud         8740 Brædstrup   42,43   10mv 
457 Thyssen Peter        8700 Horsens     43,04   10mv 
425 Jensen Enghoff Vagn  2650 Hvidovre    43,26   10mv 
465 Kragsborg Morten     8370 Hadsten     43,33   10mv 
452 Mortensen Jørgen     7100 Vejle       44,00   10mv 
957 Pedersen Leif        8740 Brædstrup   44,11   10mv 
454 Wichmann Henning     7100 Vejle       44,29   10mv 
962 Knop Brian           8654 Bryrup      44,33   10mv 
979 Andersen Vagn Skov   8700 Horsens     45,04   10mv 
417 Sørensen Per         8700 Horsens     45,04   10mv 
970 Bertelsen Jørgen J.  8740 Brædstrup   45,19   10mv 
955 Jakobsen Søren       7130 Juelsminde  45,23   10mv 
434 Schwalb Wolfgang     7080 Børkop      45,45   10mv 
466 Hansen Henning       8700 Horsens     45,57   10mv 
412 Jensen Niels         8740 Brædstrup   46,43   10mv 
458 Hansen Hans V        8740 Brædstrup   47,09   10mv 
424 Bogh Karl            8740 Brædstrup   47,19   10mv 
450 Nielsen Brian        8600 Silkeborg   47,41   10mv 
984 Pedersen Oluf        8740 Brædstrup   48,06   10mv 
959 Lemminger Palle      8740 Brædstrup   48,17   10mv 
967 Jakobsen Finn Leth   8700 Horsens     48,28   10mv 
951 Bechgaard Kim        8740 Brædstrup   48,38   10mv 
407 Jensen Preben        8740 Brædstrup   48,47   10mv 
985 Sørensen Mogens      8752 Østbirk     48,50   10mv 
438 Graae Bjørn          8600 Silkeborg   48,52   10mv 
953 Tømmerby Niels       8740 Brædstrup   49,15   10mv 
975 Stuhr Kaare          7130 Juelsminde  49,17   10mv 
964 Kristensen Henry     8740 Brædstrup   49,22   10mv 
969 Jensen Harry         8700 Horsens     49,24   10mv 
986 Nicolaisen Leif      8654 Bryrup      49,26   10mv 
982 Nielsen Carl Kr.     7000 Fredericia  49,37   10mv 
950 Olesen Finn          8740 Brædstrup   50,12   10mv 
963 Pedersen Carsten     8740 Brædstrup   50,18   10mv 
997 Nielsen Barry        8740 Brædstrup   50,30   10mv 
958 Søndergaard Hans     8740 Brædstrup   50,36   10mv 
961 Schjørring Niels     8654 Bryrup      50,46   10mv 
998 Damgaard Poul        6000 Kolding     50,48   10mv 
455 Pedersen Torben      8740 Brædstrup   50,56   10mv 
995 Christensen Kresten  8765 Klovborg    50,57   10mv 
431 Poulsen Michael      8660 Skanderborg 51,01   10mv 
971 Pedersen Karl Otto   8740 Brædstrup   52,11   10mv 
973 Holt Jens            7130 Juelsminde  52,34   10mv 
994 Tommy Jørgensen      8700 Horsens     52,57   10mv 
976 Laursen Bent         7130 Juelsminde  53,41   10mv 
990 Eriksen Hugo         8752 Østbirk     53,47   10mv 
427 Sørensen Poul        8752 Østbirk     54,08   10mv 
439 Krogh Bengt          8752 Østbirk     54,16   10mv 
423 Pedersen Finn        8700 Horsens     54,32   10mv 
464 Christiansen Folmer  8732 Hovedgård   54,48   10mv 
960 Karkov Bent          8654 Bryrup      54,56   10mv 
411 Ladegaard Jens B.    8740 Brædstrup   54,56   10mv 
463 Højlund Kurt         8700 Horsens     55,03   10mv 
993 Jørgensen Leif       8700 Horsens     55,49   10mv 
413 Olesen Søren         8740 Brædstrup   55,57   10mv 
421 Thomsen Claus        8700 Horsens     56,44   10mv 
436 Schwalb Regina       7080 Børkop      56,50   10mv 
406 Reenberg Thomas      8740 Brædstrup   57,22   10mv 
426 Nielsen Benny        8752 Østbirk     58,40   10mv 
974 Lorensen Keld        7130 Juelsminde  59,25   10mv 
999 Hansen Ove           8740 Brædstrup   59,48   10mv 
404 Frederiksen Henning  8600 Silkeborg   60,10   10mv 
989 Eriksen Thomas       8752 Østbirk     60,15   10mv 
437 Bernhard Fass        7080 Børkop      60,34   10mv 
402 Rasmussen Erik       8600 Silkeborg   60,51   10mv 

Brædstrup Løbet 1998
Resultaterne kommer her
Information og brochure på tlf. 7575 1877
Hovedsponsor:
Jydske Bank
SuperBrugsen i Brædstrup