Resultatliste
Brædstrupløbet 2008
Version 2, senest redigeret af Finn Weel Jensen, den 4. oktober 2008
PLAC. STARTNR EFT&FORNAVN POSTNR&BY LØBETID
Brædstrup løbet 2008, 10 km. mænd
1 350 Niels-Otto Silkjær 8673 Them 38.29
2 330 Karsten Bak 8680 Ry 40.08
3 311 Torben Juhl 8752 Østbirk 42.37
4 326 Ole B. Jensen TTF 43.12
5 331 Torben Olsen 8751 Gedved 44.01
6 309 Mikkel Jensen 8752 Østbirk 45.32
7 335 Jan Løth 8783 Hornsyld 45.39
8 333 Michael Haldrup 8722 Hedensted 45.42
9 296 Preben Norup 8740 Brædstrup 45.50
10 314 Peter Larsen 8653 Them 46.16
11 336 Jakob Søholm 8700 Horsens 46.26
12 339 Niels Jensen 8740 Brædstrup 46.42
13 329 Steen Johannesen 8654 Bryrup 48.14
14 347 Mads Nørgaard 8752 Østbirk 48.18
15 315 Brian Sørensen 8653 Them 48.29
16 321 Palle Thomassen 8752 Østbirk 48.39
17 332 Michael Christiansen 8653 Them 48.58
18 310 Ole Jensen 8752 Østbirk 49.43
19 337 Lars Johansen 7171 Uldum 49.51
20 334 Oluf Pedersen 8740 Brædstrup 50.27
21 319 Dan Jørgensen 8752 Østbirk 51.34
22 304 Leif Nicolaisen 8654 Bryrup 52.09
23 327 Johan Hansen 8660 Skanderborg 52.23
24 340 Morten Munk 8700 Horsens 52.29
25 302 Kenneth Bjerregaard Lidegaard 52.40
26 318 Bengt Krogh 8752 Østbirk 53.19
27 317 Ejner Olsen 8653 Them 53.44
28 346 Arne Vinther 8654 Bryrup 54.06
29 328 Poul Christensen 8740 Brædstrup 55.07
30 349 Jan Geertsen 8763 Rask Mølle 55.13
31 301 Henry Kristensen 8740 Brædstrup 55.28
32 324 Martin Simonsen TTF 56.00
33 306 Rasmus Skovbo 8000 Århus C 56.53
34 341 Martin Frey 8700 Horsens 57.21
35 343 Preben Sørensen 8654 Bryrup 58.29
36 308 Kristian Skovbo 8700 Horsens 58.54
37 345 Bent Karkov 8654 Bryrup 59.52
38 312 Tage Skipper 8700 Horsens 60.45
39 323 Jan Hulgaard 8752 Østbirk 62.07
40 322 Bent S. Madsen 8752 Østbirk 65.25
41 320 Karl Erik Ulriksen 8752 Østbirk 78.46
Brædstrup løbet 2008, 10 km. kvinder
1 348 Maria Bønnelykke 8740 Brædstrup 46.29
2 344 Karen Pedersen 8654 Bryrup 52.43
3 316 Inger Borrisholt 8653 Them 54.19
4 294 Dorthe Vind 8740 Brædstrup 56.59
5 300 Gitte Vestergaard 5800 Nyborg 57.28
6 342 Ester Kristensen 7120 Vejle Ø 57.52
7 303 Bolette Kristensen 8740 Brædstrup 58.26
8 313 Susanne Adamovic 8700 Horsens 59.08
9 299 Inger Bank 5800 Nyborg 60.04
10 295 Lene Lund 8740 Brædstrup 65.19
11 325 Kirsten Simonsen TTF 70.31
Brædstrup løbet 2008, 5 km. mænd
1 709 Martin Kjær 8700 Horsens 20.39
2 734 Thomas Yde Hede 8740 Brædstrup 20.41
3 698 Jacob Buchreitz TTF 21.07
4 735 Morten Krogh Valdbystrand 21.43
5 731 Lars La Cour 8700 Horsens 22.22
6 705 Henning Kjempenes TTF 23.56
7 738 Ivan Schmidt 8700 Horsens 24.44
8 720 Niels Jakobsen 8740 Brædstrup 25.32
9 676 Christian M. Sand TTF 25.34
10 762 Søren Rasmussen 8740 Brædstrup 25.46
11 627 Andes Østergaard 8660 Skanderborg 26.04
12 594 Allan Ø. Hansen 8740 Brædstrup 26.16
13 614 Robert Bertelsen 7171 Uldum 26.52
14 617 Ole Madsen 7160 Tørring 26.54
15 661 Andreas S. Madsen 7160 Tørring 26.56
16 704 Thomas Kilsmark TTF 27.57
17 715 Brian Wilding 8740 Brædstrup 28.01
18 601 Martin Zachariassen 8740 Brædstrup 28.11
19 685 Michael L. Jensen TTF 28.55
20 615 Jonas B. Thøgersen 7190 Billund 29.16
21 598 Morten Bilstrup 8740 Brædstrup 29.29
22 702 Ove Jensen TTF 29.36
23 750 Brian Knop 8654 Bryrup 29.45
24 744 Jan Ulvskov 8700 Horsens 29.47
25 669 Morten Dueholm 8740 Brædstrup 29.51
26 626 Leon S. Hansen 7160 Tørring 30.55
27 723 Simon Vium 8600 Silkeborg 31.04
28 712 Sten Therkelsen 8752 Østbirk 31.47
29 630 Bent Juul Rasmussen 8740 Brædstrup 31.55
30 629 Niels Rasmussen 8740 Brædstrup 32.03
31 696 Søren Øhlers TTF 32.04
32 769 Niels Langager 8740 Brædstrup 32.04
33 748 Simon Andersen 8740 Brædstrup 32.47
34 609 Karl Otto Pedersen 8740 Brædstrup 32.49
35 648 Jesper Dyrgaard 8700 Horsens 33.00
36 662 Anders Kappel 7160 Tørring 33.11
37 667 Karl Juul 7160 Tørring 33.30
38 655 Karsten Pedersen 8700 Horsens 34.50
39 672 Morten Jørgensen 8752 Østbirk 34.59
40 694 Jan Bilstrup TTF 35.49
41 645 Claus G. Nielsen 8700 Horsens 36.19
42 642 Søren Lynge 8722 Hedensted 36.55
43 730 Gunnar Kristensen 8653 Them 37.37
44 663 Ejvind Johansen 7160 Tørring 38.15
45 652 Martin Pedersen 8700 Horsens 38.39
46 674 Tonny Brun 8752 Østbirk 39.08
47 375 Albert Thuelstrup 8752 Østbirk 39.09
48 721 Lasse Christensen 8740 Brædstrup 39.14
49 689 Jørgen Troelsgaard TTF 39.40
50 759 Frederik Bilstrup 8740 Brædstrup 42.07
51 756 Torben Bilstrup 8740 Brædstrup 42.08
52 616 Anders Olesen 8740 Brædstrup 43.25
53 752 Ivan Thulstrup 8660 Skanderborg 44.17
54 765 Morten Nielsen 8740 Brædstrup 45.16
55 764 Keven O´neill 8600 Silkeborg 47.08
56 659 Ole Suhr Hansen 8783 Hornsyld 70.32
57 666 Hugo Madsen 8763 Rask Mølle 70.35
Brædstrup løbet 2008, 5 km. drenge
1 743 Morten Ulvskov 8700 Horsens 25.17
2 677 Oscar M. Sand TTF 28.01
3 644 Mathias Lynge 8722 Hedensted 29.35
4 719 Mads Olsen 8740 Brædstrup 29.39
5 699 Mads Søe Lund TTF 30.42
6 725 Martin Fauerbye 8740 Brædstrup 31.07
7 739 Nikolaj Løth 8783 Hornsyld 33.18
8 670 Kevin Johnsen 8752 Østbirk 33.37
9 656 Tobias Pedersen 8700 Horsens 34.49
10 683 Oscar Johnsen TTF 35.03
11 693 Kristian Bilstrup TTF 35.50
12 595 Alfred Vind Dybdal 8740 Brædstrup 36.36
13 650 Sebastian Dyrgaard 8700 Horsens 36.42
14 692 Niels Troelsgaard TTF 39.00
15 688 Kristian Simonsen TTF 39.29
16 660 Søren H. Nystrand 8783 Hornsyld 42.45
17 589 Malte L. Andersen 8740 Brædstrup 45.44
18 754 Gustav M. Hylgaard 8700 Horsens 46.46
19 755 Sebastian Husmann 8700 Horsens 62.05
20 658 Jacob Suhr Madsen 8783 Hornsyld 70.34
Brædstrup løbet 2008, 5 km. kvinder
1 639 Kaja Poulsen 8210 Århus V 24.18
2 745 Gitte B. Petersen C.A. Maskinteknik 26.59
3 640 Elsa Poulsen 8740 Brædstrup 27.14
4 747 Mette Kjær 8660 Skanderborg 28.26
5 767 Karin M. Andersen 8752 Østbirk 28.40
6 607 Elly M. Pedersen 8740 Brædstrup 30.41
7 678 Dorte M. Sand TTF 31.00
8 697 Helle Svenningsen TTF 31.03
9 703 Vikthoria M. Jensen TTF 31.03
10 740 Susan Hansen 8700 Horsens 31.16
11 740 Katrine F. Holm 8700 Horsens 31.16
12 716 Charlotte Johnsen 8740 Brædstrup 31.32
13 758 Sofia Bilstrup 8740 Brædstrup 31.34
14 700 Jannie Søe Lund TTF 31.48
15 621 Sofie Nikolaisen 8740 Brædstrup 31.50
16 757 Pia Bilstrup 8740 Brædstrup 31.53
17 768 Jannie Larsen 8740 Brædstrup 32.05
18 713 Anni Malling 8752 Østbirk 32.22
19 679 Susie Johnsen TTF 32.23
20 625 Puk Stender 8740 Brædstrup 32.46
21 707 Dorte Busk Hansen 8660 Skanderborg 32.50
22 586 Jette Eliseholm 8740 Brædstrup 33.05
23 635 Signe Jensen 8740 Brædstrup 33.09
24 593 Hanne Østergård 8740 Brædstrup 33.20
25 646 Lene 8700 Horsens 33.25
26 631 Marie Bisgaard 7160 Tørring 33.28
27 668 Gitte Riis 7160 Tørring 33.35
28 643 Pernille Lynge 8722 Hedensted 33.36
29 592 Lene W. Knudsen 8740 Brædstrup 33.39
30 585 Mette M. Iliasoff 8740 Brædstrup 33.41
31 602 Nina K. Zachariassen 8740 Brædstrup 34.16
32 624 Lene Nicolaisen 8654 Bryrup 34.18
33 664 Pernille Johansen 7160 Tørring 34.35
34 737 Laura Busk Hansen 8660 Skanderborg 34.49
35 710 Lotte Hinz 8740 Brædstrup 34.51
36 766 Bettina M. Andersen 8752 Østbirk 34.55
37 654 Sine Pedersen 8700 Horsens 34.58
38 597 Mette Bilstrup 8740 Brædstrup 35.00
39 733 Lene Munk Nielsen 8654 Bryrup 35.01
40 610 Karin Holm Nielsen 8740 Brædstrup 35.03
41 634 Jette Christensen 8752 Østbirk 35.19
42 638 Anette Juhl 8752 Østbirk 35.35
43 706 Tina Clausen 8752 Østbirk 35.39
44 701 Alice Nielsen TTF 35.49
45 763 Susanne Bak Hansen 8740 Brædstrup 36.25
46 736 Liselotte Laustsen 7160 Tørring 36.26
47 641 Elisabeth Skipper 8700 Horsens 36.30
48 628 Helle Mogensen 8700 Horsens 36.33
49 611 Jane Bach Pank 8740 Brædstrup 36.39
50 649 Lotte 8700 Horsens 36.43
51 746 Bente Mikkelsen 8700 Horsens 37.44
52 681 Anne K. Johnsen TTF 37.46
53 682 Tanja Wilhard TTF 37.48
54 633 Vivi Due 8752 Østbirk 38.37
55 653 Lone 8700 Horsens 38.38
56 729 Bente Pedersen 8653 Them 38.46
57 724 Birgit Faurbye 8740 Brædstrup 39.07
58 600 Inge Agerholm 8740 Brædstrup 39.18
59 618 Elsebeth Iversen 8750 Gedved 39.20
60 732 Inger Jensen 8654 Bryrup 39.27
61 587 Celina L. Andersen 8740 Brædstrup 39.39
62 718 Jonna Wolther 8740 Brædstrup 39.48
63 714 Anni Wilding 8740 Brædstrup 40.19
64 726 Christel Norup 8740 Brædstrup 40.48
65 717 Lisbeth Bak 8740 Brædstrup 41.02
66 741 Susan Hansen 8700 Horsens 41.09
67 742 Laila Ulvskov 8700 Horsens 41.23
68 686 Gitte Simonsen TTF 41.33
69 711 Betina Rasmussen 8680 Skanderborg 41.34
70 690 Marianne Troelsgaard TTF 41.39
71 728 Birgit Hansen 8653 Them 41.54
72 613 Tove Eliseholm 8740 Brædstrup 43.03
73 753 Ester Tulstrup 8660 Skanderborg 43.21
74 619 Edel Bertelsen 7171 Uldum 43.26
75 620 Lene Pedersen 8740 Brædstrup 44.48
76 591 Cia M. Andersen 8740 Brædstrup 46.23
77 680 Julie Johnsen TTF 47.52
78 608 Sine M. Jensen 8740 Brædstrup 48.27
79 727 Ida Lynge Nikolaisen 8700 Horsens 50.08
80 657 Yvonn Madsen 8783 Hornsyld 70.33
81 665 Irene Madsen 8763 Rask Mølle 71.16
Brædstrup løbet 2008, 5 km. piger
1 604 Sofia M. Pedersen 8740 Brædstrup 30.15
2 708 Maja Busk Hansen 8660 Skanderborg 31.49
3 622 Mie Heden 8654 Bryrup 32.37
4 651 Alberte Dyrgaard 8700 Horsens 32.59
5 623 Nanna Nicolaisen 8654 Bryrup 34.17
6 605 Frida M. Pedersen 8740 Brædstrup 35.37
7 596 Astrid Vind Dybdal 8740 Brædstrup 36.35
8 671 Anne Johnsen 8752 Østbirk 37.30
9 599 Frida Agerholm 8740 Brædstrup 39.15
10 636 Laura Jensen 8752 Østbirk 44.03
11 637 Hanne Juhl 8752 Østbirk 44.03
12 761 Lærke Oneill 8600 Silkeborg 45.15
13 588 Mikeela L. Andersen 8740 Brædstrup 45.45
14 590 Cilje L. Andersen 8740 Brædstrup 46.24
15 760 Leah O`neill 8600 Silkeborg 47.07
16 751 Amalie Beck Jensen 7100 Vejle 47.52
17 684 Stephanie Wilhard TTF 47.53
18 603 Andrea M. Pedersen 8740 Brædstrup 48.25