Resultatliste
Ring Skov Løbet 1998

retur til hovedside
Tid.	Navn			po.nr. & By
	
Ring Skov Løbet 1998, mænd, 5 km. rute			
18,51	Henrik Svane		7800 Skive	
19,21	Henning Overgaard	8660 Skanderborg	
20,41	Klaus Guldmann		8660 Skanderborg	
23,38	Arne Vinther		8654 Bryrup	
26,10	John Bræmer		8700 Horsens	
26,23*	Knud Gjørup		8740 Brædstrup	
27,31	Kent Adsbøl		8700 Horsens	
28,20	Karl Otto Pedersen	8740 Brædstrup	
29,10	Jørgen Adsbøl		8700 Horsens	
29,11	Jørn Søgård		8740 Brædstrup	
29,24	Michael Rasmussen	8740 Brædstrup	
33,37*	Jørgen Pedersen		8740 Brædstrup	
36,10	Jørgen Frederiksen	8740 Brædstrup	
66,50	Michael Nørgaard	8752 Østbirk
	
Ring Skov Løbet 1998, kvinder, 5 km. rute			
26,01	Inger Alsted Andersen	8700 Horsens	
27,58	Karen Pedersen		8700 Horsens	
29,52	Rita Vase		7171 Uldum	
32,49	Caroline Engeberg	8740 Brædstrup	
34,12	Karin Poulsen		8740 Brædstrup	
35,55	Ruth Hansen		8660 Skanderborg	
36,31	Åse Søgård		8740 Brædstrup	
37,12	Birgit Bræmer		8654 Bryrup	
37,39	Bente Andersen		8740 Brædstrup	
66,50	Marion Nørgaard		8752 Østbirk
	
Ring Skov Løbet 1998, mænd, 10 km. rute			
33,45	Brian Sørensen		7800 Skive
35,18	Thomas Andersen		8600 Silkeborg	
35,34	Morten Christiansen	7120 Vejle Ø	
35,34	Seman Grimstrup		8680 Ry	
37,34	Torben Olsen		8751 Gedved	
39,37	Lars Kjær Sørensen	8700 Horsens	
39,41	Sten Rasmussen		8700 Horsens	
42,35	Kim Silch		7190 Billund	
42,59	Henning Borrisholdt	8740 Brædstrup	
43,13	Torben Pedersen		8740 Brædstrup	
43,28	Jan Juul		8740 Brædstrup
43,36	Allan Svendsen		8700 Horsens	
43,43	Klaus Larsen		8740 Brædstrup	
43,50	Rene Marsh		8600 Silkeborg	
43,59	Søren Ove Rasmussen	9840 Brædstrup
44,11	Karl Bogh		8740 Brædstrup
45,59	Gunnar Rasmussen	8700 Horsens	
45,35	Claus Elley		8740 Brædstrup	
47,35	Henry Kristensen	8740 Brædstrup	
47,40	Finn Seiersen		8740 Brædstrup	
47,41	Bjørn Graae		8600 Silkeborg	
48,45	Hugo Madsen		8763 Rask Mølle	
49,10	Torben Mikkelsen	8723 Løsning	
49.10	Kim Roca		8700 Horsens	
50,05	Jens Jørgen Jensen	8700 Horsens	
51,55	Arne Poulsen		8740 Brædstrup	
55,27	Jan Hansen		8700 Horsens	
56,41?	Thomas Reenberg		8740 Brædstrup	
udg	Pan Rademacher		8700 Horsens	
udg*	Sten Larsen		8700 Horsens	
udg.	Jørn Jepsen		8700 Horsens	
udg.	Mads Nørgaard		8752 Østbirk
	
Ring Skov Løbet 1998, kvinder, 10 km. rute			
43,50	Irene Marsh		8600 Silkeborg
46,16	Betina Ørskov		8783 Hornsyld	
54,30	Åse Nielsen		8740 Brædstrup	
56,40	Rita Reenberg		8740 Brædstrup	
57,16	Karin Holm Nielsen	8740 Brædstrup	

Næste gang Ring Skov Løbet afholdes
bliver sidste tirsdag før sommerferien i 1999.
Start kl. 19.15 i Folkeparken i Brædstrup
Kun tilmelding ved startstedet (30kr)
Hovedsponsor:
Jydske Bank
SuperBrugsen i Brædstrup