Resultatliste
Ring Skov Naturstiløbet 2008
Resultatliste version 1, 26. juni 2008, Finn Weel Jensen
Plac. Startnr. Tid mm.ss Navn Po.nr. & By
Ring Skov Naturstiløbet 2008, Mænd 5 km
1 164 18.13 Michael Andersen 8700 Horsens
2 299 18.31 Henning Overgaard 8660 Skanderborg
3 338 19.04 Jan Nørmark 8740 Brædstrup
4 311 19.31 Lars Pedersen 8700 Horsens
5 310 20.16 Kim Jørgensen 6091 Bjert
6 333 22.04 Søren Laursen 8752 Østbirk
7 353 22.18 Søren Aggerholm 8210 Århus V
8 328 22.58 Kim Tuominen 7160 Tørring
9 329 22.59 Henrik Kaspersen 8740 Brædstrup
10 320 23.36 Kåre Schmidt 8700 Horsens
11 334 24.07 Mogens Sørensen 8752 Østbirk
12 297 24.42 Lars Pedersen 8740 Brædstrup
13 345 24.44 Ole Kristensen 8740 Brædstrup
14 355 25.08 Jakob Brønd 8740 Brædstrup
15 307 26.14 Sebastian Robinson 8600 Silkeborg
16 304 26.29 Ronny Robinson 8600 Silkeborg
17 337 27.21 Bjarne Black 8740 Brædstrup
18 332 29.01 Karl Otto Pedersen 8740 Brædstrup
19 326 30.16 Preben Amnitzbøll 8740 Brædstrup
20 301 30.40 Knud Erik Søgaard 8660 Skanderborg
21 321 30.44 Thomas Krejberg 8680 Ry
22 356 31.11 Carsten Bay Andersen 8740 Brædstrup
23 313 31.30 Finn Grynderup 8700 Horsens
24 303 36.33 Ivan Frederiksen 8660 Skanderborg
25 341 44.29 Kasper Juel Nielsen 8660 Skanderborg
Ring Skov Naturstiløbet 2008, Drenge 5 km
1 347 24.05 Anders kristensen 8740 Brædstrup
2 322 30.43 Viktor Krejberg 8680 Ry
3 293 34.24 Alex Simonsen 8751 Gedved
4 339 44.29 Mikkel Juel Nielsen 8660 Skanderborg
Ring Skov Naturstiløbet 2008, Kvinder 5 km
1 348 19.47 Mia Sørensen 7100 Vejle
2 352 20.20 Kaja Poulsen 8740 Brædstrup
3 350 22.12 Martin Hansson 8740 Brædstrup
4 351 23.01 Elsa Poulsen 8740 Brædstrup
5 226 25.23 Bolette Kristensen 8740 Brædstrup
6 283 25.38 Tove Straarup 8700 Horsens
7 296 25.59 Elly Møller Pedersen 8740 Brædstrup
8 323 26.02 Ana Bell Jørgensen 8740 Brædstrup
9 318 26.04 Maria Eskildsen 8740 Brædstrup
10 315 26.09 Randi Nissen 8740 Brædstrup
11 344 26.31 Pia Rasmussen 8766 Nørre Snede
12 300 28.20 Lisbeth Bording 8660 Skanderborg
13 325 29.06 Jette Eliseholm 8740 Brædstrup
14 308 29.27 Marianna Pedersen 8740 Brædstrup
15 324 29.31 Anne Krebs 8723 Løsning
16 331 29.57 Jytte Pedersen 8740 Brædstrup
17 317 30.27 Mette Illiasoff 8740 Brædstrup
18 349 30.28 Lene Knudsen 8740 Brædstrup
19 309 30.39 Birgitte Nielsen 8740 Brædstrup
20 288 31.08 Kirsten Simonsen 8751 Gedved
21 342 31.09 Jeanette Damsted 8740 Brædstrup
22 346 31.12 Mette Bilstrup 8740 Brædstrup
23 312 31.24 Mie Brødsgaard 8700 Horsens
24 335 33.03 Berit Tikøb 8740 Brædstrup
25 316 33.52 Lene Vangkilde 8740 Brædstrup
26 343 34.03 Kirsten Olsen 8700 Horsens
27 354 34.08 Lis R Knudsen 8740 Brædstrup
28 298 34.43 Susanne Leed 8700 Horsens
29 330 34.48 Elsebeth Iversen 8751 Gedved
30 270 35.21 Tina Beth Frisk 8740 Brædstrup
31 314 35.23 Birgit Grynderup 8700 Horsens
32 319 35.28 Susan Hansen 8700 Horsens
33 306 37.00 Tove Eliseholm 8740 Brædstrup
34 287 37.04 Anita Skjerris 8740 Brædstrup
35 327 37.06 Stine Amnitzbøll 8740 Brædstrup
36 294 39.22 Signe Møller Jensen 8740 Brædstrup
37 302 39.52 Tove Farsø 8660 Skanderborg
38 336 40.50 Lene Pedersen 8740 Brædstrup
39 289 43.22 Dorthe Simonsen 8751 Gedved
40 291 43.45 Pernille Simonsen 8751 Gedved
41 231 62.26 Annette Christensen 8600 Silkeborg
42 232 62.28 Inge Wistoft Vestergaard 8600 Silkeborg
43 202 62.31 Ulla Brink 8600 Silkeborg
44 201 62.37 Bodil Friis Andersen 8700 Horsens
Ring Skov Naturstiløbet 2008, Piger 5 km
1 290 24.41 Sofia Pedersen 8740 Brædstrup
2 305 26.28 Anne Sofie Robinson 8600 Silkeborg
3 340 30.29 Malou Jakobsen 8740 Brædstrup
4 295 34.59 Cathrine Simonsen 8751 Gedved
5 292 39.21 Andrea Pedersen 8740 Brædstrup
Ring Skov Naturstiløbet 2008, Mænd 10 km
1 706 35.45 Jacob Bang Korsholm 8700 Horsens
2 689 36.49 Lars Brix 8600 Silkeborg
3 687 39.23 John Schmidt 8700 Horsens
4 720 39.37 Ole Bjerregaard Jensen 8740 Brædstrup
5 688 39.44 Torben Olsen 8751 Gedved
6 684 41.02 Poul-Erik Pedersen 8700 Horsens
7 685 41.10 Michael Skov 8380 Trige
8 693 42.28 Preben Norup 8740 Brædstrup
9 700 43.13 Torben Mikkelsen 8723 Løsning
10 702 43.23 Michael Haldrup 8722 Hedensted
11 708 43.37 Thomas Baden Sørensen 8700 Horsens
12 690 43.46 Kenneth Madsen 8600 Silkeborg
13 699 43.47 Dan Jørgensen 8740 Brædstrup
14 728 44.30 Per Olsen 8660 Skanderborg
15 704 44.35 Gunnar Pedersen 8722 Hedensted
16 721 44.49 Morten Bay 8740 Brædstrup
17 683 45.07 Ole Frantz Hansen 8700 Horsens
18 711 45.11 Bjarne Rasmussen 8680 Ry
19 725 45.19 Karl Bogh 8740 Brædstrup
20 705 45.20 Per Ree 8700 Horsens
21 710 45.30 Rune Schmidt 8723 Løsning
22 703 45.35 Alex Mortensen 8700 Horsens
23 726 45.37 Henrik Agerholm 8740 Brædstrup
24 696 45.38 Ivan Schmidt 8700 Horsens
25 694 45.44 Per Christensen 8700 Horsens
26 697 46.38 Steen Johannesen 8660 Skanderborg
27 680 46.44 Morten Hviid 8700 Horsens
28 701 47.14 John Therkelsen 8700 Horsens
29 682 48.19 Paw Pedersen 8700 Horsens
30 724 48.20 Kristian Demuth 8740 Brædstrup
31 723 48.31 Tobias Krogh 8740 Brædstrup
32 727 48.35 Klaus Kaiser 7400 Herning
33 729 48.36 Finn Sørensen 8740 Brædstrup
34 675 49.29 Peer Straarup 8700 Horsens
35 709 49.34 Peter Andersen 8723 Hovedgård
36 686 49.49 Lars Holst 8700 Horsens
37 692 49.54 Knud Erik Jensen 7361 Ejstrupholm
38 677 50.08 Rasmus Skovbo 8000 Århus C
39 707 50.26 Flemming Ahlgreen 8700 Horsens
40 716 51.41 Henry kristensen 8740 Brædstrup
41 719 52.23 Torben Velling 8600 Silkeborg
42 676 52.55 Kristian Skovbo 8700 Horsens
43 691 53.06 Carsten Lund 7120 Vejle Ø
44 674 53.13 Bent Madsen 8740 Brædstrup
45 730 53.29 Dorthe Vind 8740 Brædstrup
46 713 57.56 Jens Rasmussen 8732 Hovedgård
Ring Skov Naturstiløbet 2008, Kvinder 10 km
1 712 44.52 Dorthe Kolthoff 8660 Skanderborg
2 681 46.02 Helle Jensen 8700 Horsens
3 715 47.52 Bente Toft 8660 Skanderborg
4 718 50.14 Lotte Urup Hansen 8740 Brædstrup
5 714 50.37 Martin Gulz 8732 Hovedgård
6 698 50.45 Jytte Nielsen 8722 Hedensted
7 722 50.48 Ditte Darville 8740 Brædstrup
8 717 50.53 Linda Rasmussen 8740 Brædstrup
9 678 51.40 Jette Johansen 8700 Horsens
10 695 54.25 Inga Lorentsen 8752 Østbirk
11 679 57.10 Lisbeth Rasmussen 8783 Hornsyld