Klar ved starten af Ring Skov Naturstiløb 2002.

Resultatliste

Ring Skov Naturstiløb 2004

Senest redigeret af Finn Weel Jensen, 16. juni 2005
Info: Finn Weel Jensen

Et dejligt velarrangeret naturstiløb.

Denne karakter gav adskillige løbere efter afviklingen af Ring Skov Naturstiløbet 2004.

Formanden for Brædstrup Idrætsforenings løbskomité Finn Weel Jensen kunne tirsdag aften
glæde sig over en ny deltagerrekord da 85 tændte løbere stod klar ved startlinien, til
startskuddet for det 15´ende Ring Skov Naturstiløb.
Ring Skov viste sig i år fra sin flotte side, med en frodig, smuk natur, hvor lidt sol
og (for en gang skyld) tørvejr, gav alle deltagerne gode løbeforhold, selv om der var en
strid vestenvind, der skulle overvindes når løberne returnerede fra vendepunkterne for
de 2 ruter på 5 og 10 km.

Ring Skov naturstiløbet, er et af de mindre lokal-løb, der er blevet kendt ude omkring
og således samler deltagere fra en stor omkreds. Mange af disse løbere udtaler, at de
kommer for at opleve naturen i skoven og parken og den hyggelige stemning, der altid er
omkring dette løb, samtidig med at de får et veltilrettelagt løb med godt afmærkede ruter.

På trods af de mange fremmede løbere, der er med til at højne løbets standard, savner vi
dog fortsat en større lokal opbakning, idet man ser alt for få af de motionister, der el--
lers danner grundstammen for motionsløbene i Brædstrup, og som netop kan være med til at
gøre løbet til motionsløbet for hele familien, siger løbskomiteens formand.

Afviklingen af løbet blev perfekt, med et strålende løbevejr, hvor alle kom godt af sted,
og hvor man igen kom tilbage med en ny løbeoplevelse. Efter en præcis start kl. 19.15 var
løberne sendt af sted, og efter mindre end 19 minutter begyndte de første at komme tilba-
ge til målstedet, og således fortsatte man de næste 3 kvarter.

Selv om løbet er et motionsløb, hvor alle er vindere (mest over sig selv), er der dog al-
ligevel nogen der er kommet først over målstregen. Deres resultater er følgende:

Plac.St.nr,T:mm.ss,Navn, Postnr & by

Ring Skov Naturstiløbet: Mænd. 10 km.
 1,  996,  38.35,  Henrik Aalling,  6650 Brørup
 2,  978,  39.01,  Ole Bjerregaard Jensen,  8740 Brædstrup
 3,  989,  39.13,  Martin Jørgensen,  8700 Horsens
 4,  968,  39.29,  Stig Nørregaard,  8680 Ry
 5,  981,  39.35,  Gert Johansson,  8660 Skanderborg
 6,  965,  40.12,  Allan Svendsen,  8700 Horsens
 7,  860,  40.31,  Torben Olssen,  8751 Gedved
 8,  985,  40.41,  Lars Vinther,  8700 Horsens
 9,  969,  43.23,  Thomas Eisenberg,  8680 Ry
10,  987,  43.37,  Henning Borrisholt,  8740 Brædstrup
11,  999,  43.59,  Alf Klærke,  8660 Skanderborg
12,  976,  44.13,  Karl Bogh,  8740 Brædstrup
13,  990,  44.34,  Poul Erik Pedersen,  8700 Horsens
14,  963,  44.50,  Karsten Nielsen,  8700 Horsens
15,  961,  45.37,  Martin Madsen,  8752 Østbirk
16,  984,  45.54,  Allan Bomberg,  7100 Vejle
17,  970,  45.57,  Søren Vad,  8654 Bryrup
18,  100,  46.00,  Preben Norup,  8740 Brædstrup
19,  986,  46.15,  Flemming Ahlgreen,  8700 Horsens
20,  992,  46.26,  Ole Frantz Hansen,  8700 Horsens
21,  988,  46.57,  Erik Sørensen,  8654 Bryrup
22,  993,  47.28,  Peter Klarlund,  8700 Horsens
23,  995,  48.14,  Steen T. Nielsen,  8700 Horsens
24,  966,  48.22,  Gunnar Rasmussen,  8700 Horsens
25,  967,  49.33,  Kresten Christensen,  8765 Klovborg
26,  983,  49.55,  Johnny Therkildsen,  7300 Jelling
27,  962,  50.18,  Mogens Sørensen,  8752 Østbirk
28,  964,  50.38,  Verner Larsen,  8700 Horsens
29,  994,  51.20,  Peter Hansen,  8700 Horsens
30,  979,  51.37,  Ole Rydborg Hansen,  8600 Silkeborg
31,  980,  51.38,  Jens Reker,  8600 Silkeborg
32,  998,  52.01,  Arne Paulsen,  8740 Brædstrup
33,  997,  52.29,  Jimmi Mikkelsen,  8660 Skanderborg
34,  960,  53.11,  Albert Tvelstrup,  8740 Brædstrup
35,  977,  61.52,  Keld Agerbo,  6933 Kibæk
36,  982,  65.22,  Thomas Gjørup,  8740 Brædstrup
  ,  959,  udg. ,  Knud Johansen,  8740 Brædstrup

Ring Skov Naturstiløbet: Mænd. 5 km.
 1,  916,  18.47,  Henning Brinkmann,  8765 Klovborg
 2,  921,  19.22,  Henning Overgaard,  8660 Skanderborg
 3,  933,  22.20,  Søren Laursen,  8752 Østbirk
 4,  947,  22.28,  Søren Rasmussen,  8740 Brædstrup
 5,  940,  23.14,  Jakob Brønd,  8740 Brædstrup
 6,  919,  24.20,  Torben Sigtenbjerggaard,  8700 Horsens
 7,  926,  24.32,  Poul Kjær,  8740 Brædstrup
 8,  889,  24.38,  Hans Chr. Thorbøll,  8700 Horsens
 9,  946,  24.58,  Torben Bilstrup,  8740 Brædstrup
10,  914,  25.22,  Emil Nymand Hansen,  8700 Horsens
11,  918,  25.31,  Preben Æbelø,  8751 Gedved
12,  927,  25.47,  Jan Johansen,  8740 Brædstrup
13,  932,  27.45,  Karl Otto Pedersen,  8740 Brædstrup
14,  867,  28.11,  Michael Ekerts,  8653 Them
15,  943,  28.15,  Jens Hansen,  8700 Horsens
16,  942,  28.34,  Lars Hansen,  8700 Horsens
17,  941,  28.42,  Jørgen Hansen,  8700 Horsens
18,  862,  30.55,  Lars Blaabjerg,  8740 Brædstrup
19,  917,  30.57,  Stig Andersen,  8751 Gedved
20,  934,  32.57,  Henrik Jensen,  8740 Brædstrup
21,  931,  34.41,  Dan La Cour,  8740 Brædstrup
22,  912,  40.00,  Erik Olsen,  8700 Horsens
23,  908,  58.16,  Anders Frantz Hansen,  8700 Horsens

Ring Skov Naturstiløbet: Kvinder. 10 km.
1,  975,  54.07,  Inga Lorentsen,  8752 Østbirk
2,  991,  61.53,  Laila La Cour,  8740 Brædstrup

Ring Skov Naturstiløbet: Kvinder. 5 km.
 1,  920,  20.15,  Ulla Gadeberg,  8700 Horsens
 2,  949,  21.30,  Kaja Poulsen,  8740 Brædstrup
 3,  948,  22.53,  Elsa Poulsen,  8740 Brædstrup
 4,  885,  24.56,  Jette Johansen,  8700 Horsens
 5,  930,  26.40,  Anne Sofie Riis,  8660 Skanderborg
 6,  922,  27.02,  Mona Larsen,  7100 Vejle
 7,  915,  27.12,  Jette Nymand Hansen,  8700 Horsens
 8,  884,  28.09,  Heidi Ekerts,  8653 Them
 9,  939,  28.39,  Rikke Bjerg,  8740 Brædstrup
10,  950,  30.32,  Jytte Pedersen,  8740 Brædstrup
11,  861,  30.54,  Gitte Sørensen,  8740 Brædstrup
12,  929,  31.02,  Anne Marie Riis,  8660 Skanderborg
13,  911,  31.03,  Lone Olsen,  7130 Juelsminde
14,  937,  31.30,  Grethe Blichfeldt,  8752 Østbirk
15,  923,  32.44,  Christina Søndergaard,  8722 Hedensted
16,  935,  32.57,  Bente Jensen,  8740 Brædstrup
17,  945,  35.20,  Maria Nørremark,  8740 Brædstrup
18,  944,  35.58,  Marianne Nørremark,  8740 Brædstrup
19,  936,  37.16,  Alieh Yqubee,  8740 Brædstrup
20,  925,  38.30,  Dorte Kristiansen,  7100 Vejle
21,  913,  38.49,  Kirsten Olsen,  8700 Horsens
22,  938,  38.54,  Lene Pedersen,  8740 Brædstrup
23,  909,  58.15,  Helle Jensen,  8700 Horsens

--------------------------------------------------------
Venlig hilsen
Brædstrup IF´s Løbskomité
v/formand Finn Weel Jensen
Lindealle 15, 8740 Brædstrup
email: weel@sport.dk
Web: www.weel.mobilixnet.dk