Naturstimarathon 2015 - Resultater
Udarbejdet den  23. maj 2015 af Finn Weel Jensen, T.75751988 M.20705475, email: weelsport.dk
lb.nr. plac. tid Fornavn Mellem Efternavn postnr By m/k hel/halv
Naturstimarathon 2015, Marathon,  Mænd
33 1 3.13.41 Bo Kristensen Georgi 8643 Ans m 42
6 2 3.19.23 Steen Karlsen 8700 Horsens m 42
5 3 3.23.18 Hans  Horslund Christensen 8230 Åbyhøj m 42
13 4 3.25.18 Keld Folder Larsen 7000 Fredericia m 42
30 5 3.26.14 Brian Pedersen 7500 Holstebro m 42
18 6 3.28.07 Klaus Enevoldsen 7430 Ikast m 42
9 7 3.38.23 Thor Lund 8600 Silkeborg m 42
12 8 3.39.39 Brian Klausen 7430 Ikast m 42
21 9 3.45.57 Morten Kristensen 7430 Ikast m 42
24 10 3.49.40 Vagn Kirkelund 8200 Århus N m 42
27 11 3.51.22 Lars Julius 8450 Hammel m 42
28 12 3.51.23 Ole Fogh Nielsen  8680 Ry m 42
32 13 3.52.47 Preben Nielsen Kristensen 7000 Fredericia m 42
25 14 3.54.54 Steen Christiansen 7200 Grindsted m 42
7 15 3.57.41 Kim Engrob Brøndergaard 6971 Spjald m 42
31 16 3.59.35 Johnny Heimann 8600 Silkeborg m 42
10 17 4.00.23 Jens Balle 6000 Kolding m 42
22 18 4.04.52 Ivan Schmidt 8700 Horsens m 42
19 19 4.06.54 Kim Pedersen 7790 Thyholm m 42
14 20 4.11.06 Jesper Kulmbach 8600 Silkeborg m 42
8 21 4.13.33 Henning Holm Rasmussen 8300 Odder m 42
4 22 4.14.01 Ejner B. Christensen 9830 Tårs m 42
15 23 4.17.52 Kent Petersen 6705 Esbjerg Ø m 42
29 24 4.20.48 Torben Moisgaard 7451 Sunds m 42
20 25 4.20.48 Allan Nielsen  7400 Herning m 42
11 26 4.28.46 Martin Ravn 8600 Silkeborg m 42
23 27 4.35.41 Piotr Fyda 8620 Kjellerup m 42
17 28 5.03.30 Lasse Toylsbjerg-Petersen 4622 Havdrup m 42
Naturstimarathon 2015, Marathon, Kvinder
26 1 3.22.23 Heidi Johansen 9220 Ålborg k 42
3 2 4.15.32 Pia Christensen 1432 København K k 42
16 3 4.28.33 Majken Østergaard Madsen 8600 Silkeborg k 42
2 4 5.01.05 Ingrid Hougaard Høvighoff 8560 Kolind k 42
1 5 5.01.05 Nynne Olsen 8530 Hjortshøj k 42
Naturstimarathon 2015, Halvmarathon, Mænd
858 1 1.22.46 Karsten Bukholt 9760 Vrå m 21
905 2 1.25.12 Nikolaj Blæsild 8000 Århus C m 21
924 3 1.26.54 Thomas Antonsen 7441 Bording m 21
868 4 1.31.21 Alan Kristensen 8600 Silkeborg m 21
867 5 1.32.21 Morten Lund Hansen 8600 Silkeborg m 21
923 6 1.34.23 Ole Bjørn  7442 Engesvang m 21
828 7 1.34.32 Søren Bay 8600 Silkeborg m 21
842 8 1.35.14 Ivan Thomsen 7870 Roslev m 21
848 9 1.37.13 John Burchardt 7080 Børkop m 21
870 10 1.37.55 Claus Rickers 5762 V. Skerninge m 21
865 11 1.38.44 Per Andersen 8680 Ry m 21
853 12 1.38.49 Preben Malmos 8600 Silkeborg m 21
864 13 1.38.50 Kenneth Kapsch 1854 Frederiksberg m 21
915 14 1.39.56 Hans  Arndt 8450 Hammel m 21
917 15 1.40.09 Martin Lønne  7080 Børkop m 21
837 16 1.42.05 Claus Kjær Petersen 8751 Gedved m 21
909 17 1.43.21 Heine Simonsen 6880 Tarm m 21
911 18 1.43.54 Henrik  B. Møller  8883 Gjern m 21
901 19 1.44.27 Kasper Rasmussen 8654 Bryrup m 21
920 20 1.47.09 Nis Winther 8900 Randers m 21
912 21 1.47.25 Karsten Jensen 8883 Gjern m 21
850 22 1.47.26 Michael Gammelgaard 8600 Skanderborg m 21
927 23 1.47.54 Jonathan Krause-Jense 8600 Silkeborg m 21
859 24 1.49.49 Lasse Ingebjerg Christensen 8654 Bryrup m 21
852 25 1.49.53 Jacob Budtz-Lilly 8000 Århus C m 21
910 26 1.50.19 Palle Sørensen 8471 Sabro m 21
833 27 1.51.32 Jens Sørensen 5300 Kerteminde m 21
807 28 1.51.36 Svend  Bøgvad Nielsen  8260 Viby J m 21
840 29 1.51.53 Frank Arendt 8654 Bryrup m 21
907 30 1.52.08 Sebastian Møller  7790 Thyholm m 21
823 31 1.52.09 Peter Edwards Jørgensen 8000 Århus C m 21
922 32 1.53.30 Lars Holm 7800 Skive m 21
851 33 1.55.10 Peter Monberg Mouritsen 8000 Århus C m 21
856 34 1.55.49 Morten Skov m 21
831 35 1.56.31 Thomas Sørensen 8600 Silkeborg m 21
930 36 1.58.16 Carsten Nielsen 8660 Skanderborg m 21
869 37 1.58.19 Per Lau Jacobsen 8600 Silkeborg m 21
839 38 1.58.45 Henning Hofmann Frederiksen 5210 Odense NV m 21
906 39 1.58.59 Bo Møller  7790 Thyholm m 21
855 40 1.59.21 Lars Møller Christiansen 8600 Silkeborg m 21
845 41 1.59.48 Søren Aaris Petersen 8240 Risskov m 21
929 42 1.59.53 Lars  Jakobsen 7480 Vildbjerg m 21
914 43 1.59.57 Evald Møller  8653 Ålestrup m 21
849 44 2.00.28 Erik Davidsen 8600 Silkeborg m 21
805 45 2.00.38 Thomas Decker Christensen 8260 Viby J m 21
802 46 2.00.48 Bjarne Rasmussen m 21
836 47 2.01.55 Flemming Ibsen 8600 Silkeborg m 21
826 48 2.03.28 Peter Frederiksen 8700 Horsens m 21
854 49 2.05.14 Jørgen Liljeberg 8654 Bryrup m 21
904 50 2.05.35 James Gilbert 8000 Århus C m 21
843 51 2.05.51 Helge Harbøll 8654 Bryrup m 21
847 52 2.06.32 Frank Petersen 8654 Bryrup m 21
820 53 2.06.49 Sebastian Christensen 5771 Stenstrup m 21
812 54 2.07.00 Michael Kusk Hansen 8600 Silkeborg m 21
811 55 2.10.33 Lars Jersin 8000 Århus C m 21
838 56 2.10.48 Benny Jakobsen 7362 Hampen m 21
913 57 2.11.46 Mikael Kristensen 865 Them m 21
866 58 2.14.09 Robert Kjeldsen 8600 Silkeborg m 21
801 59 2.14.49 Søren Wiborg 8765 Klovborg m 21
844 60 2.20.08 Torben Arboe 8210 Aarhus V. m 21
921 61 2.21.07 Torben Nielsen  8654 Bryrup m 21
926 62 2.21.52 Aske Frydenlund Vad 8654 Bryrup m 21
925 63 2.21.53 Sune Frydenlund Vad 8654 Bryrup m 21
803 64 2.22.24 Thomas Serup m 21
806 65 2.36.29 Ismael Garcia 8000 Århus C m 21
830 66 2.42.13 Jan Hansen 8900 Randers C m 21
Naturstimarathon 2015, Halvmarathon, Kvinder
846 1 1.44.40 Mette  Holm Hjort 8000 Århus C k 21
916 2 1.47.55 Mette  Carlqvist 8382 Hinnerup k 21
861 3 1.52.39 Maria Kristensen 8654 Bryrup k 21
835 4 1.53.22 Bente Frandsen 7600 Struer k 21
862 5 1.55.40 Sara Velsing Groth 8260 Viby J k 21
829 6 1.56.37 Birte Skov Larsen 3230 Græsted k 21
832 7 2.00.00 Camilla Holse k 21
908 8 2.01.08 Mette  Pasgaard 8361 Hasselager k 21
841 9 2.01.21 Marion Foss k 21
815 10 2.02.26 Lene Lauridsen 8240 Risskov k 21
919 11 2.05.45 Lizette Rosenstrand 8660 Skanderborg k 21
816 12 2.06.04 Lisbeth Selimann Rasm. Grønager 7120 Vejle Øst k 21
814 13 2.06.17 Janne Bech Thøgersen 8310 Tranbjerg J k 21
918 14 2.08.05 Berit Damholm 8654 Bryrup k 21
863 15 2.09.07 Anette Jakobsen 8600 Silkeborg k 21
871 16 2.12.37 Elisa Johansen 8654 Bryrup k 21
824 17 2.14.21 Christa Sienknecht 8000 Århus C k 21
857 18 2.15.18 Tabita Cramers 8732 Hovedgård k 21
822 19 2.16.37 Nele Sienknecht 8000 Århus C k 21
827 20 2.17.59 Mette  Vind Andersen 8654 Bryrup k 21
819 21 2.19.16 Helga Christensen 5771 Stenstrup k 21
813 22 2.27.10 Birthe Selimann Andersen 6600 Vejen k 21
810 23 2.36.32 Gitte Svendsen 8340 Malling k 21
804 24 2.36.32 Susanne Thomsen 8330 Beder k 21
860 25 2.37.47 Shania Thestrup 8660 Skanderborg k 21
903 26 2.50.40 Linda Bransdal 4700 Norge k 21
902 27 2.50.41 June Brynjulfsen 4700 Norge k 21
834 28 3.01.57 Susanne Karlsen 8700 Horsens k 21