Natursti-Marathon 2006

med resultatliste

 

revision 1, Finn Weel Jensen, den 28. maj 2006

 

 

Natursti-Marathon, kunne nu for 11. gang sende løberne af sted på en god forårsdag, der ellers så ud

til at skulle blive våd og blæsende, men hvor vejrguder holdt hånd over løberne og sørgede for at hol-

de regnen væk. 450 løbere stillede op til de 2 starter ved Almindsø i Silkeborg, hvoraf godt 90 løbere

ville forsøge at overvinde de blæsende strabadser på den 42,2 km. lange marathonrute, medens re-

sten satsede på den halve distance.

Efter at have oplevet de smukke skove og store vidder ved Vrads, kunne man se Svenning Sørensen,

Holstebro passere målstregen ved Bryrup Skole, som vinder af halvmaratondistancen, Medens Anitta

Hansen, Silkeborg, tog sig af kvindernes halvmaraton i ny rekordtid.

De øvrige seje løbere, fortsatte mod Folkeparken i Brædstrup for her at afslutte strabadserne efter den

lange marathon distance. I spidsen for løbet befandt Preben Mølgård Jacobsen sig, indtil han kort før

målet blev vist forkert på ruten på grund af hærværk på ruteafmærkningen. Han blev derfor passeret af

Peter Harritsø, der således kunne løbe i mål i Folkeparken som vinder af Naturstimarathon 2006.

På kvindesiden fik vi den tidligere vinder Birgitte Munk Nielsen, Slangerup i mål som hurtigste kvinde

på den lange distance.

Finn Weel Jensen fra arrangørerne beklager, at man ikke fik Preben Mølgård i mål som første mand,

men at man desværre ikke kan gardere sig for, at hærværksfolk ødelægger en eller sikker ruteafmærk-

ning. I øvrigt kunne man igen glæde sig over et godt og veltilrettelagt arrangement, som flere af delta-

gerne udtrykker sig. Samtidig kan det meddeles, at også til næste år glæder man sig til at se de mange

løbere på startlinien ved Almindsø, Kristi Himmelfartsdag 2007.

Resultater fra Natursti-Marathon 2006 blev således:

 

 

Plac Løbsnr Fornavn     Efternavn     Po.nr.By            Dist. Tid     Køn

 

NaturstiMarathon 2006, Halvmarathon, Mænd

1   319    Svenning    Sørensen      7500  Holstebro     21    1.21.56 m

2   32     Carsten     Johannesen    9700  Brønderslev   21    1.22.29 m

3   305    Jens        Christiansen  8600  Silkeborg     21    1.22.49 m

4   77     Jørgen      Kristensen    7400  Herning       21    1.23.24 m

5   26     Lars Grue   Jensen        8680  Ry            21    1.23.46 m

6   55     Stig        Nørregaard    8680  Ry            21    1.25.37 m

7   258    Anders      Poulsen       8000  Århus C       21    1.26.01 m

8   218    Kalle       Pedersen      7280  Sdr. Felding  21     1.26.49 m

9   235    Bjarne      Dahl          8600  Silkeborg     21    1.26.57 m

10  274    Niels       Eriksen       8200  Århus N       21    1.27.19 m

11  247    Karl Ole    Mikkelsen     8600  Silkeborg     21    1.27.46 m

12  308    Kasper      Nielsen       8800  Viborg        21    1.29.24 m

13  273    Jesper Ahnfeldt-Mollerup  8660  Skanderborg   21    1.29.39 m

14  15     Glenn Peter Nurnberg      5210  Odense NV     21    1.30.38 m

15  120    Henrik      Andersen      4000  Roskilde      21    1.30.53 m

16  221    Morten      Thuesen       8300  Odder         21    1.31.02 m

17  132    Mogens      Pold          8410  Rønde         21    1.32.09 m

18  304    Mogens      Samuelsen     9500  Hobro         21    1.32.18 m

19  97     Karsten     Nielsen       8752  Østbirk       21    1.32.21 m

20  59     Poul        Kjær          8520  Lystrup       21    1.32.33 m

21  207    Ole         Bjørn         7442  Engesvang     21    1.32.51 m

22  248    Simon Høgsbro Larsen      8000  Århus C       21    1.33.16 m

23  192    Søren Johan Nielsen       8723  Løsning       21    1.33.20 m

24  275    Jørn        Olsen         7400  Herning       21    1.33.31 m

25  122    Max         Steinar       8600  Silkeborg     21    1.33.37 m

26  262    William     Mac Donald    8620  Kjellerup     21    1.33.43 m

27  215    Alex        Pedersen      7400  Herning       21    1.33.46 m

28  43     D.          Rafn          8370  Hadsten       21    1.33.54 m

29  205    Morten      Klejn         8600  Silkeborg     21    1.33.57 m

30  179    Claus       Richers       5762  Vst.Skerninge 21    1.33.59 m

31  106    Vagn        Pedersen      5620  Glamsbjerg    21    1.34.06 m

32  257    Jakob       Risbjerg      8200  Århus N       21    1.34.08 m

33  58     Mads        Kanstrup      8520  Lystrup       21    1.34.10 m

34  261    Erik        Sørensen      8620  Kjellerup     21    1.34.26 m

35  177    Anders      Jensen        8382  Hinnerup      21    1.34.37 m

36  231    Thomas      Sørensen      8700  Horsens       21    1.34.42 m

37  260    Henning     Brinkmann     8765  Klovborg      21    1.35.02 m

38  265    Keld        Mejlgaard     7800  Skive         21    1.35.05 m

39  125    Kenneth     Hansen        8900  Randers       21    1.35.06 m

40  152    Robert      Foldager      7600  Struer        21    1.35.24 m

41  238    Uffe        Thomsen       8600  Silkeborg     21    1.35.45 m

42  153    Henrik Taarsted Jørgensen 8520  Lystrup       21    1.36.22 m

43  233    Jan         Pedersen      7600  Struer        21    1.36.38 m

44  98     Kaj         Isaksen       8752  Østbirk       21    1.36.40 m

45  41     Jes         Højlund       6740  Bramming      21    1.36.41 m

46  124    Ole         Schmidt       8240  Riiskov       21    1.37.18 m

47  201    Poul        Ganer         8680  Ry            21    1.37.26 m

48  317    Frits Borch Kristensen    7270  Stakroge      21    1.37.34 m

49  281    Aksel       Hjuler        8464  Galten        21    1.37.35 m

50  240    Niels       Fogh-Nielsen  8310  Tranbjerg J   21    1.37.36 m

51  65     Dennis Clifford Jacobsen  8722  Hedensted     21    1.37.50 m

52  266    Keld        Lauritzen     8700  Horsens       21    1.37.52 m

53  103    Jan         Hansen        8200  Århus N       21    1.38.02 m

54  35     Byrial      Stagsted      9000  Aalborg       21    1.38.25 m

55  226    Ole Brogaard Kristensen   8462  Harlev        21    1.38.30 m

56  190    Réne        Nielsen       8654  Bryrup        21    1.38.43 m

57  314    Kurt        Madsen        8600  Silkeborg     21    1.38.44 m

58  102    Jan Bilgrav Pedersen      7000  Fredericia    21    1.38.49 m

59  249    Hardy       Bak           7400  Herning       21    1.38.59 m

60  290    Terkel      Vestergaard   7130  Juelsminde    21    1.39.33 m

61  278    Torben      Holm          8600  Silkeborg     21    1.39.39 m

62  178    Søren Kr. Frydenlund-Vad  8654  Bryrup        21    1.40.26 m

63  70     Henrik      Mortensen     8700  Horsens       21    1.40.36 m

64  272    Kim         Mark          8653  Them          21    1.40.48 m

65  224    Karl        Bogh          8740  Brædstrup     21    1.41.06 m

66  6      René        Olsen         8000  Århus C       21    1.41.10 m

67  162    Kristian    Haar          8850  Bjerringbro   21    1.41.18 m

68  253    Mads        Nørregaard    8752  Østbirk       21    1.41.36 m

69  279    Lars        Andersen      8600  Silkeborg     21    1.41.51 m

70  270    Henrik      Christensen   8660  Skanderborg   21    1.41.55 m

71  227    Claus       Petersen      9000  Aalborg       21    1.42.08 m

72  299    Torben      Vedell        7840  Højslev       21    1.42.15 m

73  186    Peter       Bryder        8700  Horsens       21    1.42.21 m

74  313    René        Olsen         8660  Skanderborg   21    1.42.37 m

75  223    Søren       Voigt         8660  Skanderborg   21    1.42.38 m

76  104    Jørn Friis  Gydesen       8700  Horsens       21    1.42.41 m

77  144    Lars Almind Jensen        8600  Silkeborg     21    1.42.42 m

78  254    Søren       Laursen       8752  Østbirk       21    1.43.10 m

79  133    Henning     Andersen      8600  Silkeborg     21    1.43.14 m

80  31     Povl        Hansen        9210  Ålborg SØ     21    1.43.23 m

81  239    Evald       Madsen        7200  Grindsted     21    1.43.24 m

82  72     Stig        Jensen        5330  Munkebo       21    1.43.26 m

83  244    Per         Thaulov       8370  Hadsten       21    1.44.03 m

84  243    Carsten René Nielsen      8000  Århus C       21    1.44.39 m

85  180    Morten      Pedersen      5762  Vst.Skerninge 21    1.45.13 m

86  118    Hans Andreas Hansen       6430  Nordborg      21    1.45.20 m

87  300    Henrik      Mathiasen     7620  Lemvig        21    1.45.40 m

88  291    Jan L.      Kristensen    8330  Beder         21    1.45.46 m

89  283    Henrik M.   Nielsen       8600  Silkeborg     21    1.45.51 m

90  24     Thomas      Knudsen       8270  Højbjerg      21    1.46.04 m

91  79     Herlev      Prangsgård    7600  Struer        21    1.46.42 m

92  170    Anders Peder Andersen     8850  Bjerringbro   21    1.46.44 m

93  259    Thomas      Poulsen       8260  Viby J        21    1.46.50 m

94  832    Poul Henning Bønding      8464  Galten        21    1.46.57 m

95  172    Brian Lund  Kattenhøj     7400  Herning       21    1.46.58 m

96  197    Henrik Sandberg Jensen    8723  Løsning       21    1.47.01 m

97  19     Michael     Pedersen      8600  Silkeborg     21    1.47.13 m

98  161    Carsten     Mogensen      8850  Bjerringbro   21    1.47.14 m

99  213    Peter       Meldgaard     8300  Odder         21    1.47.32 m

100 286    Flemming    Ahlgreen      8700  Horsens       21    1.47.41 m

101 142    Thomas      Øregaard      8240  Riiskov       21    1.47.48 m

102 311    Ole         Volsmann      7430  Ikast         21    1.47.51 m

103 280    Søren       Klitskov      7400  Herning       21    1.47.52 m

104 288    Lars        Riis          8600  Silkeborg     21    1.48.03 m

105 251    Christian   Skov          5230  Odense M      21    1.48.15 m

106 301    Peter       Sønderby      7830  Vinderup      21    1.48.24 m

107 96     Mogens      Sørensen      8752  Østbirk       21    1.48.28 m

108 5      Heine       Barrit        8000  Århus C       21    1.48.51 m

109 101    Morten      Beck          8600  Silkeborg     21    1.49.05 m

110 263    Ole         Vesterager    9400  Nørresundby   21    1.49.09 m

111 91     Lars        Houe          7120  Vejle Øst     21    1.49.18 m

112 159    Bo          Würtz         8654  Bryrup        21    1.49.21 m

113 310    Henrik      Kolling       8260  Viby J        21    1.49.31 m

114 193    Steen       Kristiansen   7400  Herning       21    1.49.53 m

115 68     Karl        Blaschke      8740  Brædstrup     21    1.50.03 m

116 181    Carsten     Sørensen      9800  Hjørring      21    1.50.25 m

117 148    Søren Schmidt Pedersen    9400  Nørresundby   21    1.50.39 m

118 155    Benny       Nielsen       8340  Malling       21    1.50.50 m

119 67     Peder       Bønnelykke    8740  Brædstrup     21    1.51.06 m

120 256    Kenneth     Christiansen  7400  Herning       21    1.51.18 m

121 92     Troels Ejner Lorenzen     8600  Silkeborg     21    1.51.21 m

122 282    Thomas      Eisenberg     8680  Ry            21    1.51.25 m

123 69     Jesper      Høyer         8520  Lystrup       21    1.51.36 m

124 214    Nicolaj     Christensen   8270  Højbjerg      21    1.51.51 m

125 289    Svend       Hylddahl      7400  Herning       21    1.52.15 m

126 8      Hans Henrik Bøttger       8200  Århus N       21    1.52.31 m

127 315    Kent        Iversen       8600  Silkeborg     21    1.52.45 m

128 312    Allan       Andersen      7430  Ikast         21    1.52.52 m

129 109    Bent        Ramsing       8600  Silkeborg     21    1.52.53 m

130 199    Leo Holst   Jeppesen      7800  Skive         21    1.53.01 m

131 250    Flemming    Nielsen       7430  Ikast         21    1.53.27 m

132 271    Kenneth     Sonniksen     8660  Skanderborg   21    1.53.34 m

133 277    Erik        Poulsen       8381  Tilst         21    1.53.40 m

134 210    Jan Leth    Nielsen       8900  Randers       21    1.53.49 m

135 146    Kristian    Mikkelsen     8600  Silkeborg     21    1.53.50 m

136 160    Odd         Hansen        7620  Lemvig        21    1.53.55 m

137 136    Morten Skov Mogensen      8600  Silkeborg     21    1.53.57 m

138 316    Jørgen      Stormborg     8740  Brædstrup     21    1.53.59 m

139 49     Henrik      Deleuran      8000  Århus C       21    1.54.14 m

140 73     Allan       Laursen       8654  Bryrup        21    1.54.31 m

141 176    Peter       Rasmussen     8680  Ry            21    1.54.55 m

142 225    Gert        Jensen        8520  Lystrup       21    1.55.04 m

143 202    Anders      Dam           8600  Silkeborg     21    1.55.13 m

144 74     Anders      Osesen        8740  Brædstrup     21    1.55.18 m

145 297    Poul Bang   Jensen        8600  Silkeborg     21    1.55.22 m

146 37     Erik        Schmidt       7100  Vejle         21    1.55.28 m

147 80     Asger       Nielsen       7600  Struer        21    1.56.05 m

148 119    Bjarne      Schmidt       6430  Nordborg      21    1.56.25 m

149 228    Søren Daniel Kristensen   7400  Herning       21    1.56.47 m

150 2      Nicolaj     Fentz         8000  Århus C       21    1.57.14 m

151 63     Niels Jørgen Madsen       8462  Harlev        21    1.57.52 m

152 83     Søren       Jespersen     6920  Videbæk       21    1.58.21 m

153 126    Palle Lykke Nielsen       8462  Harlev        21    1.58.22 m

154 164    Jan Højbjerg Nielsen      6920  Videbæk       21    1.58.24 m

155 236    Bent        Overgaard     7400  Herning       21    1.58.33 m

156 99     Knud        Engmarksgaard 8641  Sorring       21    1.59.04 m

157 39     Per Nørmark Andersen      8600  Silkeborg     21    1.59.14 m

158 264    Niels Erik  Valeur        8600  Silkeborg     21    1.59.15 m

159 52     Allan       Birkholm      7400  Herning       21    1.59.17 m

160 121    Kim Bjørn   Tholstrup     8600  Silkeborg     21    1.59.20 m

161 147    Lars Peter  Andersen      8600  Silkeborg     21    1.59.21 m

162 30     Michael Bladsgaard Larsen 9362  Gandrup       21    1.59.29 m

163 84     Gert        Kristensen    6920  Videbæk       21    2.00.17 m

164 229    Kim         Møller        8600  Silkeborg     21    2.00.24 m

165 230    Poul Erik   Rasmussen     7130  Juelsminde    21    2.00.51 m

166 62     Niels Peter Dalsgård Jens.8680  Ry            21    2.01.07 m

167 208    Christian   Kielsholm     7620  Lemvig        21    2.01.48 m

168 156    Martin Skov Jensen        8900  Randers       21    2.01.58 m

169 830    Thorbjørn   Nilsson       7200  Grindsted     21    2.02.14 m

170 296    Søren       Kring         8654  Bryrup        21    2.03.10 m

171 217    Anders      Trier         2100  København Ø   21    2.03.11 m

172 267    Kristoffer  Wulff         8900  Randers       21    2.03.14 m

173 139    Mads Peder  Pedersen      8600  Silkeborg     21    2.03.42 m

174 137    Imre        Erdélyi       8600  Silkeborg     21    2.03.47 m

175 203    Per         Nordsmark     8600  Silkeborg     21    2.03.59 m

176 306    Arne        Jensen        8600  Silkeborg     21    2.05.17 m

177 166    Keld        Agerbo        6933  Kibæk         21    2.05.31 m

178 95     Evald       Frandsen      8752  Østbirk       21    2.06.20 m

179 34     John        Jørgensen     5700  Svendborg     21    2.06.47 m

180 284    Uffe B.     Hansen        7130  Juelsminde    21    2.07.40 m

181 129    Bo          Jensen        8382  Hinnerup      21    2.08.17 m

182 195    Jens M.     Andersen      7330  Brande        21    2.08.30 m

183 93     Gert        Jacobsen      7120  Vejle Øst     21    2.08.34 m

184 292    Claus       Brændstrup    8600  Silkeborg     21    2.08.38 m

185 165    Marius Højbjerg Nielsen   6920  Videbæk       21    2.08.54 m

186 131    Brian       Vestergaard   8382  Hinnerup      21    2.08.59 m

187 48     Lasse       Hartmann      7100  Vejle         21    2.09.21 m

188 46     Flemming    Petersen      7100  Vejle         21    2.10.08 m

189 184    Kim         Elmelund      9800  Hjørring      21    2.10.10 m

190 111    Jens        Pedersen      8700  Horsens       21    2.10.50 m

191 40     Thomas      Sørensen      6710  Esbjerg V     21    2.11.50 m

192 237    Simon       Danielsen     8680  Ry            21    2.11.53 m

193 182    Daniel K.   Eide          9800  Hjørring      21    2.11.57 m

194 130    Peter       Horn          8382  Hinnerup      21    2.12.36 m

195 60     Niels       Jensen        8600  Silkeborg     21    2.12.54 m

196 61     Leif        Hillersborg   8600  Silkeborg     21    2.12.56 m

197 298    Per Bo      Sondrup       8600  Silkeborg     21    2.13.20 m

198 220    Lars        Andersen      8600  Silkeborg     21    2.13.31 m

199 29     Bent        Walther       9490  Pandrup       21    2.15.15 m

200 114    Steen       Frantzen      8654  Bryrup        21    2.16.19 m

201 219    Jan         Thunesen      7470  Karup J       21    2.16.40 m

202 185    Christian   Nielsen       9800  Hjørring      21    2.16.51 m

203 318    Lars        Wohlert       8210  Århus V       21    2.17.25 m

204 191    Morten      Knudsen       5000  Odense C      21    2.19.44 m

205 183    Josef       Rybas         9800  Hjørring      21    2.20.52 m

206 90     Brian Hesselberg Nielsen  8700  Horsens       21    2.26.51 m

207 285    Keld        Johansen      7130  Juelsminde    21    2.27.39 m

208 145    Rasmus Kristian Rousing   8000  Århus C       21    2.32.58 m

                                                              

NaturstiMarathon 2006, Halvmarathon, Kvinder

1   53     Anitta      Hansen        8600  Silkeborg     21    1.26.54 k

2   66     Maria       Bønnelykke    8740  Brædstrup     21    1.32.59 k

3   302    Rikke       Poulsen       8680  Ry            21    1.37.56 k

4   25     Birte Skov  Larsen        3230  Græsted       21    1.38.53 k

5   222    Lisbeth     Sejersbøl     8654  Bryrup        21    1.38.57 k

6   171    Camilla     Jacobi        7400  Herning       21    1.39.01 k

7   293    Marie       Balle         7400  Herning       21    1.39.44 k

8   94     Kathrine    Just          8000  Århus C       21    1.39.50 k

9   269    Karina      Palmquist     8660  Skanderborg   21    1.40.35 k

10  204    Janet       Nielsen       9400  Nørresundby   21    1.41.16 k

11  242    Sys         Christensen   8600  Silkeborg     21    1.41.54 k

12  303    Dorthe Sjørslev Gravesen  8653  Them          21    1.42.00 k

13  209    Ina         Nielsen       8900  Randers       21    1.43.28 k

14  309    Sanne       Kolling       8260  Viby J        21    1.43.29 k

15  212    Birte       Hansen        5700  Svendborg     21    1.44.15 k

16  246    Hilda       Lindberg      7500  Holstebro     21    1.44.58 k

17  44     Helle       Kahl          8260  Viby J        21    1.45.17 k

18  294    Liselotte   Krog          8600  Silkeborg     21    1.45.55 k

19  168    Birgitte Ø. Sommer        7080  Børkop        21    1.47.35 k

20  135    Louise Houmann Rosleff    8300  Odder         21    1.47.42 k

21  134    Britta Houmann Sørensen   8300  Odder         21    1.47.43 k

22  107    Tine        Taisbak       8600  Silkeborg     21    1.48.33 k

23  169    Jette Susanne Iversen     7400  Herning       21    1.48.38 k

24  287    Margit      Riis          8600  Silkeborg     21    1.49.12 k

25  87     Bente       Frandsen      7600  Struer        21    1.49.35 k

26  50     Charlotte   Deleuran      8000  Århus C       21    1.49.48 k

27  200    Karen       Hjerrild      8700  Horsens       21    1.49.50 k

28  33     Lisa Ballegaard Nielsen   9000  Aalborg       21    1.50.15 k

29  206    Jane        Klostergaard  8240  Riiskov       21    1.50.31 k

30  88     Karin       Larsen        7600  Struer        21    1.52.08 k

31  241    Connie      Jensen        8600  Silkeborg     21    1.52.34 k

32  3      Susanne     Hjerresen     8653  Them          21    1.52.43 k

33  295    Nanna       Kring         8654  Bryrup        21    1.53.37 k

34  113    Stine Malling Hansen      8600  Silkeborg     21    1.53.56 k

35  100    Helle Juul  Vilslev       8680  Ry            21    1.55.21 k

36  123    Kirsten     Johansen      8600  Silkeborg     21    1.55.29 k

37  11     Mette       Lindblad      8410  Rønde         21    1.55.44 k

38  158    Ulla Raakilde Nielsen     8600  Silkeborg     21    1.55.45 k

39  276    Elisabeth   Kruse         8520  Lystrup       21    1.55.58 k

40  64     Hanne Borup Jensen        8600  Silkeborg     21    1.55.59 k

41  116    Bente       Hansen        6430  Nordborg      21    1.56.08 k

42  71     Lone Scjade Mortensen     8700  Horsens       21    1.56.20 k

43  51     Diana Bach  Pedersen      7400  Herning       21    1.56.51 k

44  141    Laura C.    Jørgensen     8240  Riiskov       21    1.57.13 k

45  255    Elna        Bruun         7400  Herning       21    1.57.18 k

46  1      Hanne       Nørr          8000  Århus C       21    1.57.30 k

47  189    Pernille    Isaksen       8382  Hinnerup      21    1.57.37 k

48  105    Gitte       Leed          8600  Silkeborg     21    1.58.05 k

49  149    Trine Melggard Jensen     9400  Nørresundby   21    1.58.54 k

50  234    Louise      Pedersen      8600  Silkeborg     21    1.58.58 k

51  17     Lene        Welander      8600  Silkeborg     21    1.59.16 k

52  108    Marianne    Kornvig       8270  Højbjerg      21    1.59.31 k

53  211    Liselotte   Nis-Hanssen   8680  Ry            21    1.59.40 k

54  9      Anne        Boye-Møller   8700  Horsens       21    1.59.46 k

55  16     Annette     Pedersen      8600  Silkeborg     21    2.00.25 k

56  127    Lis         Holm          8600  Silkeborg     21    2.01.14 k

57  36     Anne        Stolberg      7100  Vejle         21    2.01.36 k

58  42     Berit O.    Damholm       8654  Bryrup        21    2.01.45 k

59  81     Anna Grethe Larsen        7600  Struer        21    2.01.47 k

60  76     Helle       Hveisel       8600  Silkeborg     21    2.02.23 k

61  75     Lotte       Hveisel       8600  Silkeborg     21    2.02.24 k

62  198    Malene Due  Andersen      8740  Brædstrup     21    2.02.34 k

63  22     Tina Vind   Damholm       8654  Bryrup        21    2.02.42 k

64  21     Ea          Nordstjerne   8654  Bryrup        21    2.02.43 k

65  128    Lene        Thybo         8600  Silkeborg     21    2.03.04 k

66  268    Nina        Brix          8963  Auning        21    2.03.13 k

67  154    Anni        Jensen        8520  Lystrup       21    2.03.22 k

68  232    Henriette   Binderup      8600  Silkeborg     21    2.03.49 k

69  12     Lone Smedegaard Krings    8410  Rønde         21    2.03.52 k

70  151    Else        Foldager      7600  Struer        21    2.04.40 k

71  112    Henriette   Blichfeldt    8270  Højbjerg      21    2.04.43 k

72  23     Charlotte Lennert Berner  8270  Højbjerg      21    2.04.44 k

73  307    Louise L.   Petersen      8600  Silkeborg     21    2.05.18 k

74  38     Connie      Stolberg      7100  Vejle         21    2.05.19 k

75  245    Astrid      Ejlersen      7500  Holstebro     21    2.05.37 k

76  216    Kirstine    Fjordbak      2100  København Ø   21    2.05.56 k

77  45     Karen       Sieg          8732  Hovedgård     21    2.06.57 k

78  175    Kristina Vigen Bjerre     8000  Århus C       21    2.08.26 k

79  174    Laila       Christensen   8000  Århus C       21    2.08.53 k

80  56     Linda       Borchmann     8520  Lystrup       21    2.08.56 k

81  85     Mette       Carlqvist     5853  Ørbæk         21    2.09.48 k

82  28     Ulla Hove   Johnsen       9280  Storvorde     21    2.10.07 k

83  54     Gitte       Sørensen      8740  Brædstrup     21    2.10.52 k

84  117    Inge        Madsen        6430  Nordborg      21    2.10.55 k

85  194    Marianne    Johansen      7330  Brande        21    2.11.56 k

86  13     Hanne       Østergaard    8410  Rønde         21    2.12.13 k

87  173    Anette Søgaard Jensen     8000  Århus C       21    2.12.52 k

88  14     Dorte Miller Mikkelsen    8882  Fårvang       21    2.15.10 k

89  252    Annette     Grindsted     5260  Odense S      21    2.15.48 k

90  138    Stine Back  Larsen        8600  Silkeborg     21    2.16.05 k

91  115    Susanne     Skovmand      6430  Nordborg      21    2.16.14 k

92  167    Laila       la Cour       8740  Brædstrup     21    2.17.06 k

93  163    Anne        Tolstrup      8600  Silkeborg     21    2.20.29 k

94  20     Anna Sejer  Hendriksen    8680  Ry            21    2.24.35 k

95  187    Pernille    Madsen        8600  Silkeborg     21    2.25.15 k

96  27     Christina S. Møller       8000  Århus C       21    2.25.21 k

97  89     Charlotte Hesselberg Niel.8700  Horsens       21    2.25.43 k

98  110    Lene Braaten Pedersen     8700  Horsens       21    2.32.06 k

99  86     Lone        Carlqvist     8380  Trige         21    2.32.38 k

                                                              

NaturstiMarathon 2006, Marathon, Mænd

1   833    Peter       Harritsø      8900  Randers       42    2.59.52 m

2   850    Thomas      Andersen      9800  Hjørring      42    3.00.30 m

3   825    Michael     Mørk          8270  Højbjerg      42    3.08.20 m

4   837    Kaj         Madsen        6430  Nordborg      42    3.08.21 m

5   869    Frederik    Lassen        5700  Svendborg     42    3.09.29 m

6   834    Preben Mølgaard Jacobsen  6430  Nordborg      42    3.09.40 m

7   866    Michael     Hein          6000  Kolding       42    3.15.41 m

8   818    Carl Frieboe Rasmussen    8361  Hasselager    42    3.16.40 m

9   835    Hans Chr.   Møller        6430  Nordborg      42    3.18.24 m

10  870    Arne        Udengaard     7330  Brande        42    3.18.57 m

11  802    Thomas      Ullner        8560  Kolind        42    3.19.59 m

12  876    Keld        Hansen        5610  Assens        42    3.21.33 m

13  872    Bjarne      Jensen        9370  Hals          42    3.21.57 m

14  804    Arne        Franck        D...  Kiel          42    3.24.39 m

15  868    Jørgen      Jakobsen      9640  Farsø         42    3.27.00 m

16  886    Christian   Thulstrup     7100  Vejle         42    3.29.16 m

17  882    Rasmus      Byskov        7400  Herning       42    3.29.23 m

18  867    Bent        Stræde        6920  Videbæk       42    3.31.53 m

19  829    Bjørn Hollesen Hansen     5690  Tommerup      42    3.34.07 m

20  854    Verner      Damgård       6950  Ringkøbing    42    3.34.16 m

21  858    Preben      Norup         8740  Brædstrup     42    3.36.50 m

22  852    Peer Borup  Nielsen       8600  Silkeborg     42    3.37.22 m

23  824    Vagn        Kirkelund     8270  Højbjerg      42    3.37.27 m

24  840    Michael Stig Nielsen      8700  Horsens       42    3.40.19 m

25  883    Henrik      Pedersen      8600  Silkeborg     42    3.41.58 m

26  874    Brian       Pedersen      7500  Holstebro     42    3.42.50 m

27  878    Torben      Knudsen       8270  Højbjerg      42    3.43.01 m

28  853    Preben      Kyneb         9230  Svenstrup J   42    3.44.04 m

29  814    Lars S.     Frederiksen   8600  Silkeborg     42    3.45.06 m

30  841    Thomas      Bust          8600  Silkeborg     42    3.47.08 m

31  885    Peter       Schou         8000  Århus C       42    3.49.40 m

32  815    Jørgen K.   Jørgensen     8541  Skødstrup     42    3.52.53 m

33  836    Erik        Madsen        6430  Nordborg      42    3.54.36 m

34  877    Klaus       Andersen      5610  Assens        42    3.54.37 m

35  851    Flemming    Hagensen      8000  Århus C       42    3.54.39 m

36  842    Børge       Behrmann      9240  Nibe          42    3.55.01 m

37  819    Torben Buhl Mikkelsen     8723  Løsning       42    3.55.04 m

38  801    Volkmar     Henke         8654  Bryrup        42    3.55.11 m

39  843    Søren       Andersen      7000  Fredericia    42    3.56.49 m

40  827    Alex Lund   Nielsen       8752  Østbirk       42    3.57.33 m

41  888    Michael     Nielsen       5672  Broby         42    3.58.14 m

42  808    John Bo     Kristensen    7400  Herning       42    3.58.56 m

43  809    Peder Alex  Kristensen    6920  Videbæk       42    3.58.57 m

44  855    Glenn       Lauridsen     6600  Vejen         42    4.02.28 m

45  821    Karl Aage   Larsen        8620  Kjellerup     42    4.03.16 m

46  805    Helmut      Jung          8654  Bryrup        42    4.03.53 m

47  871    Gert        Andersen      7000  Fredericia    42    4.04.44 m

48  856    Anders Munch Madsen       3650  Ølstykke      42    4.06.21 m

49  873    Jens        Christensen   9870  Sindal        42    4.06.24 m

50  817    Gunnar      Poulsen       7182  Bredsten      42    4.07.11 m

51  822    Knud Erik   Kjærsgaard    8600  Silkeborg     42    4.07.12 m

52  812    Martin      Hummelmose    8000  Århus C       42    4.08.16 m

53  811    Søren       Hummelmose    7400  Herning       42    4.08.17 m

54  816    Alex        Madsen        5210  Odense NV     42    4.08.24 m

55  887    Christian   Madsen        6000  Kolding       42    4.09.19 m

56  861    Claus       Johansen      8660  Skanderborg   42    4.09.39 m

57  862    Kim         Smitt         8680  Ry            42    4.09.40 m

58  803    Carsten     Nøddeskou     4180  Sorø          42    4.10.44 m

59  810    Torben Aa.  Larsen        7900  Nykøbing M    42    4.11.10 m

60  839    Allan       Sauer         8000  Århus C       42    4.13.53 m

61  848    Niels       Jensen        6710  Esbjerg V     42    4.20.39 m

62  875    Gert        Ejlersen      7500  Holstebro     42    4.23.42 m

63  863    Ben         Sibon         8654  Bryrup        42    4.24.49 m

64  831    Lasse Østerlund Gram      8530  Hjortshøj     42    4.24.54 m

65  807    Henrik B.   Thomsen       6705  Esbjerg Ø     42    4.29.16 m

66  879    Jørn        Sørensen      8752  Østbirk       42    4.30.19 m

67  847    Peter       Jordt         4180  Sorø          42    4.30.29 m

68  881    Brian       Mikkelsen     7400  Herning       42    4.30.30 m

69  859    Lars        Simonsen      8450  Hammel        42    4.33.47 m

70  845    Steen       Christiansen  7200  Grindsted     42    4.34.56 m

71  844    Helmuth     Nielsen       6710  Esbjerg V     42    4.38.14 m

72  823    Jan         Damholt       6920  Videbæk       42    4.39.37 m

73  884    Frederik    Jelstrup      7100  Vejle         42    4.40.36 m

74  828    Erik Anders Jensen        8600  Silkeborg     42    4.42.22 m

75  806    Jürg        Tubenthal     8654  Bryrup        42    4.50.46 m

76  865    Palle       Andersen      8653  Them          42    4.51.31 m

